金城・赤嶺・田原・安次嶺 1R~2DK 物件情報
物件一覧
マンション ソレイユTOMO
762
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市金城3-6-16 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 2007/03 |
マンション シャトレ高良
1497
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市田原1-15-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39m²(11.79坪) |
築年月 | 1995/01 |
コーポ大城
1462
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市金城2-10-8 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1991 |
マンション 嶺正ハイツ
778
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市赤嶺1-8-9 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 1997/08 |
マンション メゾン武
1446
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市田原2-2-12 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1994/05 |
マンション コーポラス松
1490
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城2-20-4 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1997/03 |