小禄・鏡原町・山下町 2LDK~ 物件情報
物件一覧
MS タカラアパート

1015
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1462-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1981/01 |
MS タカラアパート

1021
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1462-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1981/01 |
MS ユニードコーポ

70
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1238 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1981/08 |
MS ふじマンション

1014
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市鏡原町25-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1988 |
MS コーポ栄

1024
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1-7-1 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1990/03 |
MS アビタシオン

1019
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄5-2-6 |
間取 | 2LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2005 |
MS 田原ハイツⅡ

1016
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1-8-1 |
間取 | 3LDK |
面積 | 56m²(16.94坪) |
築年月 | 1990/01 |
MS ラルジュ高良

235
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄5-2-6 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 2002/02 |
MS 尚雲アパート

792
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市小禄1-16-20 |
間取 | 3LDK |
面積 | 52m²(15.73坪) |
築年月 |
MS サンハイツ一松

969
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1433-1 |
間取 | 3LDK |
面積 | |
築年月 | 1982 |
MS コーポ六幸館

1022
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市鏡原町25-2 |
間取 | 2DK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 2002 |
MS 照屋アパート/鏡原

957
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市鏡原町18-5 |
間取 | 5LDK |
面積 | |
築年月 |