小禄・鏡原町・山下町 1R~2DK 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (1/2)
MS 大城共同住宅

355
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市字小禄672 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1978/01 |
MS タカラアパート

1015
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1462-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1981/01 |
MS タカラアパート

1021
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1462-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1981/01 |
MS ユニードコーポ

70
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1238 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1981/08 |
MS 新垣アパート

145
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市鏡原町20-13 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1987 |
MS ワールドハイツ

798
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市山下町18 |
間取 | 1R |
面積 | 15m²(4.53坪) |
築年月 |
MS ワールドハイツ

799
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市山下町18 |
間取 | 1R |
面積 | 15m²(4.53坪) |
築年月 |
MS ワールドハイツ

800
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市山下町18 |
間取 | 1R |
面積 | 15m²(4.53坪) |
築年月 |
MS 上原アパート

908
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市小禄391 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
MS 赤嶺アパート

973
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市字小禄541 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1978 |
MS 高良アパート(設備)

977
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1-29-7 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
MS 泉原ハイツ

488
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市字小禄1466 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1980 |
MS 泉原ハイツ

652
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市字小禄1466 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1980 |
MS コーポ比嘉

797
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1512-1 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1994/03 |
MS コーポ比嘉

920
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1512-1 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1994/03 |
MS 美鈴荘

972
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市鏡原町20-10 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 1988 |
MS Jハウス

327
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄297 |
間取 | 1R |
面積 | 46m²(13.91坪) |
築年月 | 1989 |
MS コーポ高良

970
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市小禄257 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1988 |
MS 高良ハイツ

270
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1-17-12 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1977 |
MS 上原ハイツ

864
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市鏡原町1-52 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1990 |
物件数:33件
1 2 (1/2)