小禄・鏡原町・山下町 1R~2DK 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
マンション 照屋アパート

1147
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市鏡原町18-5 |
間取 | 2K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 |
マンション ユニードコーポ

1193
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1238 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1981/08 |
マンション ユニードコーポ

1267
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1238 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1981/08 |
マンション ユニードコーポ

1288
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1238 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1981/08 |
マンション 新垣アパート

145
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市鏡原町20-13 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1987 |
マンション 親和荘

157
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1-17-22 |
間取 | 2K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 1988 |
マンション 上原アパート

908
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市小禄391 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1978/02 |
マンション マンション照屋

20
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1351 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1978/10 |
マンション 丸信アパート

1278
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市鏡原町24-21 |
間取 | 1LDK |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 |
マンション 与儀マンション

786
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市鏡原町14-12 |
間取 | 2DK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 1987/12 |
マンション マンション照屋

1159
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1351 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1978/10 |
マンション 高良アパート/山下

1277
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市山下町24-25 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 |
マンション コーポ輝

1323
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄398 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1999/07 |
上原住宅

1087
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 那覇市小禄1-13-28 |
間取 | 2DK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 |
マンション 松下住宅

1264
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1-27-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1973/05 |
マンション ふじマンション

1314
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市鏡原町25-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 1982/11 |
マンション 松下住宅

1316
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1-27-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1973/05 |
マンション 高幸ハイツ

1324
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1-23-27 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1985/04 |
マンション 藤浪荘

213
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄424-2 |
間取 | 1R |
面積 | 23.34m²(7.06坪) |
築年月 | 2015/03 |
マンション シャトレ平良

1318
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市鏡原町28-2 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1993/06 |
物件数:25件
1 2 (1/2)