金城中学校 物件情報
物件一覧
マンション コーポうえち

1426
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市字田原225 |
間取 | 2K |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1979/04 |
マンション 赤嶺アパート

388
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市字田原204-5 |
間取 | 2DK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1978 |
マンション ブリリアントヒル

1071
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城2-19-17 |
間取 | 1R |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 2001/03 |
マンション リトルグリーン

1214
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市金城5-7-1 |
間取 | 1DK |
面積 | 31m²(9.37坪) |
築年月 | 2000 |
マンション Casa Ovest(カーサ オーベスト)

1217
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市金城5-10-12 |
間取 | 1K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 2011/11 |
マンション ソレイユTOMO

1424
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市金城3-6-16 |
間取 | 1DK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 2007/03 |
コーポはな

1422
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市金城2-11-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1994/12 |
マンション ドミール赤嶺

1427
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市赤嶺2-6-9 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1999/05 |
マンション プロスペリティー

1425
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城2-10-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.65m²(13.8坪) |
築年月 | 1998/09 |
マンション ハウス徳

41
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城1-5-4 |
間取 | 3LDK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1997/01 |
マンション コーポサンライズ

398
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市田原1-11-5 |
間取 | 2LDK |
面積 | 46m²(13.91坪) |
築年月 | 1999/02 |
マンション 當間荘

1328
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市安次嶺1-6 |
間取 | 3DK |
面積 | 52m²(15.73坪) |
築年月 | 1993/04 |
マンション メゾンYOGI

1415
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城3-4-2 |
間取 | 3DK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1998/03 |
マンション アメニティー

122
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市金城2-20-10 |
間取 | 3LDK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 2001/01 |
マンション CASA DEL SOL 三上(カーサ・デル・ソル・三上)

1423
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 那覇市赤嶺1-11-19 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 2014/04 |