金城中学校 物件情報
物件一覧
マンション パラシオおおはしⅡ

707
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市宇栄原3-31-10 |
間取 | 1R |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1993/02 |
マンション パラシオおおはしⅡ

1312
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市宇栄原3-31-10 |
間取 | 1R |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1993/02 |
マンション 赤嶺アパート

388
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市字田原204-5 |
間取 | 2DK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1978 |
マンション スカイマンション金城

782
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市金城3-10-19 |
間取 | 1R |
面積 | 12.6m²(3.81坪) |
築年月 | 2005/01 |
マンション リトルグリーン

1214
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市金城5-7-1 |
間取 | 1DK |
面積 | 31m²(9.37坪) |
築年月 | 2000 |
マンション WA!ビル

1279
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 那覇市金城5-1-1 |
間取 | 1R |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 2008 |
マンション Casa Ovest(カーサ オーベスト)

1299
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市金城5-10-12 |
間取 | 1K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 2011/11 |
マンション Casa Ovest(カーサ オーベスト)

1303
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市金城5-10-12 |
間取 | 1K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 2011/11 |
マンション ニューグリーンハイツ

463
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市田原3-12-13 |
間取 | 1LDK |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1989/01 |
プレジール

1245
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市金城5-5-7 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1997/04 |
マンション キャッスル高良

1301
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市田原1-15-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 1998/01 |
マンション エクセルハイツ

882
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市金城2-14-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 42m²(12.7坪) |
築年月 | 1997/05 |
マンション ニューメゾン新屋敷

690
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市田原1-6-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51m²(15.42坪) |
築年月 | 1998/02 |
マンション プロスペリティー

1293
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城2-10-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.65m²(13.8坪) |
築年月 | 1998/02 |
マンション ニューメゾン新屋敷

1296
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市田原1-6-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51m²(15.42坪) |
築年月 | 1998/02 |
マンション ニューメゾン新屋敷

1315
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市田原1-6-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51m²(15.42坪) |
築年月 | 1998/02 |
マンション プロスペリティー

1281
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城2-10-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.65m²(13.8坪) |
築年月 | 1998/02 |
プレジール

1307
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市金城5-5-7 |
間取 | 2LDK |
面積 | 48m²(14.52坪) |
築年月 | 1997/02 |
マンション プラスパー上原

924
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城4-1-10 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1993 |
マンション アメニティー

1306
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市金城2-20-10 |
間取 | 3LDK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 2001/01 |