鏡原中学校 物件情報
物件一覧
マンション ポラリスGT

835
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄229-1 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1998/04 |
マンション 上原アパート

1347
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市小禄391 |
間取 | 2DK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1978/02 |
マンション 上原アパート

1348
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市小禄391 |
間取 | 2DK |
面積 | 31m²(9.37坪) |
築年月 | 1978/02 |
マンション マンション照屋

20
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1351 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1978/10 |
マンション 美鈴荘

195
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市鏡原町20-10 |
間取 | 1R |
面積 | 31m²(9.37坪) |
築年月 | 1973/04 |
マンション 照屋アパート

1382
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1-2-17 |
間取 | 2DK |
面積 | 39m²(11.79坪) |
築年月 | 1981/06 |
マンション コーポ輝

1323
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄398 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1999/06 |
マンション 大城アパート

147
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1-7-26 |
間取 | 2DK |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1974/09 |
マンション ファミリーマンション

1326
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄583 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1985 |
マンション ファミリーマンション

1438
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄583 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1985 |
上原住宅

1405
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 那覇市小禄1-13-28 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1982/02 |
上原住宅

1406
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 那覇市小禄1-13-28 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1982/02 |
マンション 親和荘Ⅱ

1368
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄700 |
間取 | 2DK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1992/07 |
マンション メゾン武

1446
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市田原2-2-12 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1994/05 |
マンション サンハイツ一松

1122
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1433-1 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66m²(19.96坪) |
築年月 | 1975/07 |
マンション グリーンハイツ

1436
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市田原2-2-7 |
間取 | 3DK |
面積 | 56m²(16.94坪) |
築年月 | 1996/03 |
マンション ユーフォリア

1346
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市小禄5-3-6 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.4m²(17.66坪) |
築年月 | 2022/12 |
マンション 山崎貸家

1411
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市山下町4-9 |
間取 | 1LDK |
面積 | 72m²(21.78坪) |
築年月 | 1980/09 |
マンション 山崎貸家

1412
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市山下町4-9 |
間取 | 1LDK |
面積 | 72m²(21.78坪) |
築年月 | 1980/09 |