鏡原中学校 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
マンション 日乃出アパート

1404
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 那覇市鏡原町34-7 |
間取 | 1DK |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 1973/04 |
マンション 丸瀬マンション

1325
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1304 |
間取 | 2K |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 1973/12 |
マンション タカラアパート

1015
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1462-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1983/04 |
マンション 知念アパート

1351
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市字小禄379 |
間取 | 1DK |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1977/02 |
マンション 新垣アパート

145
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市鏡原町20-13 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1987 |
マンション 上原アパート

1347
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市小禄391 |
間取 | 2DK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1978/02 |
マンション 上原アパート

1348
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市小禄391 |
間取 | 2DK |
面積 | 31m²(9.37坪) |
築年月 | 1978/02 |
マンション エステートナハ

522
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄340 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 2018/06 |
マンション マンション照屋

20
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1351 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1978/10 |
マンション 美鈴荘

195
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市鏡原町20-10 |
間取 | 1R |
面積 | 31m²(9.37坪) |
築年月 | 1973/04 |
マンション 照屋アパート

1382
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1-2-17 |
間取 | 2DK |
面積 | 39m²(11.79坪) |
築年月 | 1981/06 |
新里アパート

1381
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市鏡原町17-20 |
間取 | 2DK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1978/09 |
マンション コーポ輝

1323
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄398 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1999/07 |
マンション 高良マンション

725
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1-4-8 |
間取 | 2DK |
面積 | 39m²(11.79坪) |
築年月 | 1982/02 |
マンション 高幸ハイツ

85
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1-23-27 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1989/03 |
上原住宅

1405
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 那覇市小禄1-13-28 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1982/02 |
上原住宅

1406
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 那覇市小禄1-13-28 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1982/02 |
マンション ふじマンション

227
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市鏡原町25-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1988 |
マンション 後原共同住宅

694
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄381 |
間取 | 2LDK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1988/03 |
マンション 親和荘Ⅱ

1368
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄700 |
間取 | 2DK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1992/07 |
物件数:23件
1 2 (1/2)