金城小学校 物件情報
物件一覧
MS スカイマンション金城

782
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市金城3-10-19 |
間取 | 1R |
面積 | 12.6m²(3.81坪) |
築年月 | 2005/01 |
MS ブーゲンハウス

958
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市金城1-2-4 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 1994/03 |
MS バケーションM

598
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城5-15-7 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 1996/03 |
MS バケーションM

737
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市金城5-15-7 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 1996/03 |
MS ブリリアントヒル

462
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城2-19-17 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 2001/03 |
MS コスモハイツ

231
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市田原1-8-5 |
間取 | 1DK |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 2001 |
MS Casa Ovest(カーサ オーベスト)

719
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市金城5-10-12 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 2011/06 |
MS Casa Ovest

988
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市金城5-10-12 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 2011/06 |
MS ドミール赤嶺

1012
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市赤嶺2-6-9 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1998 |
MS 嶺正ハイツ

1008
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市赤嶺1-8-9 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 1997 |
MS 嶺正ハイツ

408
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市赤嶺1-8-9 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 1997/04 |
MS ハウス徳

1029
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城1-5-4 |
間取 | 3LDK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1997 |
MS コーポ幸Ⅱ

904
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市安次嶺6-8 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1995/04 |
MS プラスパー上原

924
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城4-1-10 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1993 |
MS エスペランサ

986
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 那覇市田原1-18-7 |
間取 | 3LDK |
面積 | |
築年月 |