金城小学校 物件情報
物件一覧
マンション バケーションM

217
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市金城5-15-7 |
間取 | 1R |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1997/05 |
マンション バケーションM

359
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市金城5-15-7 |
間取 | 1R |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1997/05 |
マンション ブリリアントヒル

1071
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城2-19-17 |
間取 | 1R |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 2001/02 |
マンション リトルグリーン

1214
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市金城5-7-1 |
間取 | 1DK |
面積 | 31m²(9.37坪) |
築年月 | 2000 |
コーポはな

1422
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市金城2-11-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 41m²(12.4坪) |
築年月 | 1994/12 |
マンション コーポ大城

284
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市金城2-10-8 |
間取 | 2LDK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1991/10 |
マンション UMハイツ

460
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市田原1-9-4 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 1996/05 |
マンション ハウス徳

1429
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城1-5-4 |
間取 | 3LDK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1997/01 |
マンション 當間荘

1328
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市安次嶺1-6 |
間取 | 3DK |
面積 | 52m²(15.73坪) |
築年月 | 1993/04 |
マンション メゾンYOGI

190
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市金城3-4-2 |
間取 | 3DK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1998/03 |
マンション サザンコート

542
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市金城1-13-4 |
間取 | 3LDK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1995/07 |