小禄南小学校 物件情報
物件一覧
マンション 高良アパート(設備)

977
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1-29-7 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1974/11 |
マンション 大城アパート

147
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1-7-26 |
間取 | 2DK |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1974/09 |
マンション ファミリーマンション

1326
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄583 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1985 |
マンション ファミリーマンション

1438
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄583 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1985 |
上原住宅

1405
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 那覇市小禄1-13-28 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1982/02 |
上原住宅

1406
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 那覇市小禄1-13-28 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1982/02 |
マンション 三上マンション

1444
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1-24-23 |
間取 | 2LDK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1986/05 |
マンション 親和荘Ⅱ

1368
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄700 |
間取 | 2DK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1992/07 |
マンション コーポ裕

1445
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄5-3-17 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 2002/03 |
マンション フェリーチェ・T

1221
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄4-2-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2010/08 |
マンション ア・ドリーム高良

1443
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄5-2-4 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 2003/03 |
マンション グリーンハイツ

1448
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄4-7-23 |
間取 | 2DK |
面積 | 48m²(14.52坪) |
築年月 | 2012/03 |
マンション メゾンUEHARA

1451
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄4-15-2 |
間取 | 3DK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 1996/07 |
マンション ユーフォリア

1346
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市小禄5-3-6 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.4m²(17.66坪) |
築年月 | 2022/12 |